射頻電纜及電纜組件
射頻電纜及電纜組件?
?
射頻電纜及電纜組件?
? ? ? ?尖豐光電提供各種射頻電纜和射頻電纜組件,以滿足不同的要求。頻率范圍覆蓋DC~110GHz,低插入損耗,高功率,重量輕,壽命長。我們的電纜廣泛應用于航空電子、相控陣雷達、實驗室設備、基站等。
特點:
應用:
QT-高性能測試電纜及組件 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
型號 | 頻率(GHz) | 駐波 | 屏蔽效率 | 相位穩定性 | 溫度 | 彎曲壽命 | 直徑 | 連接器 | 貨期 |
(dB,最小值) | (°,最大值) | (℃) | (mm) | (周) | |||||
QT110 | DC~110 | 1.5 | 90 | - | -55~+125 | 20k | 1.5 | 1.0mm | 4~6 |
QT67 | DC~67 | 1.5 | 90 | ±7 | -55~+125 | 100k | 2.4 | 1.85mm, Mini-SMP, 2.4mm, 2.92mm, SMP | 3~5 |
QT50?(Hot) | DC~50 | 1.4 | 90 | ±7 | -55~+165 | 100k | 3.6 | 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, SMA, N | 2~3 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
QTE-經濟型測試電纜及組件 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
型號 | 頻率(GHz) | 駐波 | 屏蔽效率 | 相位穩定性 | 溫度 | 彎曲/連接壽命 | 直徑 | 連接器 | 貨期 |
(dB,最小值) | (°,最大值) | (℃) | (mm) | (周) | |||||
QTE | DC~18 | 1.3 | 90 | - | -55~+125 | 5k/5k | 4 | SMA, N | 2~3 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
QTF-超柔測試電纜及組件 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
型號 | 頻率(GHz) | 駐波 | 屏蔽效率 | 相位穩定性 | 溫度 | 彎曲/連接壽命 | 直徑 | 連接器 | 貨期 |
(dB,最小值) | (°,最大值) | (℃) | (mm) | (周) | |||||
QTF | DC~26.5 | 1.3 | 90 | - | -55~+85 | 5k/5k | 5.2 | SMA, N | 2~3 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
QTV-VNA測試電纜及組件 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
型號 | 頻率(GHz) | 駐波 | 屏蔽效率 | 相位穩定性 | 溫度 | 彎曲/連接壽命 | 直徑 | 連接器 | 貨期 |
(dB,最小值) | (°,最大值) | (℃) | (mm) | (周) | |||||
QTF | DC~26.5 | 1.3 | 90 | - | -55~+85 | 5k/5k | 5.2 | SMA, N | 2~3 |
QTV-VNA測試電纜及組件 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
型號 | 頻率 | 駐波 | 相位穩定性 | 幅度穩定性 | 彎曲半徑 | 連接器 | 貨期 |
(GHz) | (最大值) | (±°) | (±dB) | (mm) | (周) | ||
QTV-V | DC~67 | 1.5 | 10 | 0.13 | 50 | 1.85mm | 2~4 |
QTV-2 | DC~50 | 1.42 | 8 | 0.1 | 50 | 2.4mm | 2~4 |
QTV-K | DC~40 | 1.35 | 6 | 0.1 | 50 | 2.92mm | 2~4 |
QTV-3 | DC~26.5 | 1.3 | 5 | 0.06 | 50 | 3.5mm | 2~4 |
QTV-N | DC~18 | 1.3 | 4 | 0.05 | 50 | N | 2~4 |
?
QA-超低損耗,穩幅穩相柔性電纜及組件 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
型號 | 頻率 | 溫度相位穩定性 | 屏蔽效率 | 無源互調 | 溫度 | 直徑 | 貨期 |
(GHz) | (PPM@-55~+85℃,最大值) | (dB,最小值) | (dBc) | (℃) | (mm) | (周) | |
QA150 | DC~40 | 1000 | 90 | -155 | -55~+125 | 1.5 | 2~4 |
QA220?(Hot) | DC~50 | 750 | 90 | -155 | -55~+125 | 2.2 | 2~4 |
QA300 | DC~50 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 3.1 | 2~4 |
QA360?(Hot) | DC~40 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 3.6 | 1~2 |
QA400 | DC~40 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 4 | 1~2 |
QA480 | DC~26.5 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 4.8 | 1~2 |
QA500?(Hot) | DC~26.5 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 5.2 | 1~2 |
QA550 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 5.6 | 1~2 |
QA750 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 7.4 | 1~2 |
QA760 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 7.65 | 1~2 |
QA800?(Hot) | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 7.9 | 1~2 |
QA810 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 8.1 | 1~2 |
QA830 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 8.3 | 1~2 |
QB-低損耗,穩幅穩相,耐彎折柔性電纜及組件 | ? | ? | ? | |||
型號 | 頻率 | 屏蔽效率 | 無源互調 | 溫度 | 直徑 | 貨期 |
(GHz) | (dB,最小值) | (dBc) | (℃) | (mm) | (周) | |
QB1200 | DC~8 | 90 | -155 | -55~+200 | 12 | 1~2 |
QB1500 | DC~6 | 90 | -155 | -55~+200 | 14.7 | 1~2 |
?
QZ-超柔電纜及組件 | ? | ? | ? | ? | ? |
型號 | 頻率 | 屏蔽效率 | 溫度 | 直徑 | 貨期 |
(GHz) | (dB,最小值) | (℃) | (mm) | (周) | |
QZ360 | DC~40 | 90 | -55~+85 | 3.6 | 1~2 |
QZ500 | DC~26.5 | 90 | -55~+85 | 5 | 1~2 |
QZ600 | DC~26.5 | 90 | -55~+85 | 5.9 | 1~2 |
QZ800 | DC~18 | 90 | -55~+85 | 8 | 1~2 |
?
QH-可替代半剛電纜的柔性電纜及組件 | ? | ? | ? | ||
型號 | 頻率 | 屏蔽效率 | 溫度 | 直徑 | 貨期 |
(GHz) | (dB,最小值) | (℃) | (mm) | (周) | |
QH160 | DC~18 | 90 | -55~+125 | 1.6 | 1~2 |
QH280?(Hot) | DC~40 | 90 | -55~+125 | 2.65 | 1~2 |
QH400?(Hot) | DC~26.5 | 90 | -55~+125 | 4 | 1~2 |
QG-低損耗柔性電纜及組件 | ? | ? | ? | ? | |
型號 | 頻率 | 屏蔽效率 | 溫度 | 直徑 | 貨期 |
(GHz) | (dB,最小值) | (℃) | (mm) | (周) | |
QG360 | DC~18 | 70 | -55~+125 | 3.6 | 1~2 |
QG500 | DC~18 | 70 | -55~+125 | 5.1 | 1~2 |
QG800 | DC~18 | 90 | -55~+125 | 8.1 | 1~2 |
?
QY-室外用,低損耗柔性電纜及組件 | ? | ? | ? | ? | ||
型號 | 頻率 | 屏蔽效率 | 溫度 | 直徑 | 室外使用壽命 | 貨期 |
(GHz) | (dB,最小值) | (℃) | (mm) | (年) | (周) | |
QY460 | DC~18 | 70 | -55~+85 | 5 | 20 | 1~2 |
QY520 | DC~18 | 70 | -55~+85 | 6 | 20 | 1~2 |
QY635 | DC~18 | 70 | -55~+85 | 7.2 | 20 | 1~2 |
QY1000 | DC~10 | 70 | -55~+85 | 10.15 | 20 | 1~2 |
?
QR-低損耗無線通信電纜及組件
?
|
? | ? | ? | ? | ||
型號 | 頻率 | 屏蔽效率 | 溫度 | 直徑 | 室外使用壽命 | 貨期 |
(GHz) | (dB,最小值) | (℃) | (mm) | (年) | (周) | |
QR280 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 2.8 | 20 | 1~2 |
QR500 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 5 | 20 | 1~2 |
QR500U | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 5 | 20 | 1~2 |
QR600?(Hot) | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 6 | 20 | 1~2 |
QR600U | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 6 | 20 | 1~2 |
QR700 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 7.6 | 20 | 1~2 |
QR1000?(Hot) | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 10 | 20 | 1~2 |
QR1000U | DC-2 | 90 | -40~+85 | 10.3 | 20 | 1~2 |
QR1500 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 15 | 20 | 1~2 |
QR1500U | DC-2 | 90 | -40~+85 | 15 | 20 | 1~2 |
?
RG-低成本電纜及組件 | ? | ? | ? | ? | |
型號 | 頻率 | 電容 | 溫度 | 直徑 | 貨期 |
(GHz) | (pF/m) | (℃) | (mm) | (周) | |
RG142 | DC~12.4 | 95 | -55~+200 | 4.95 | 1~2 |
RG223 | DC~6 | 100 | -20~+80 | 5.4 | 1~2 |
RG316 | DC~6 | 96 | -55~+200 | 2.5 | 1~2 |
?
QE-低無源互調半剛性電纜及組件
?
|
? | ? | ? | ||
型號 | 頻率 | 屏蔽效率 | 溫度 | 直徑 | 貨期 |
(GHz) | (dB,最小值) | (℃) | (mm) | (周) | |
QE020 | DC-40 | 165 | -55~+125 | 0.58 | 1~2 |
QE047 | DC-40 | 165 | -55~+125 | 1.2 | 1~2 |
QE086 | DC-40 | 165 | -55~+125 | 2.18 | 1~2 |
QE141 | DC-26.5 | 165 | -55~+125 | 3.58 | 1~2 |
?
QD-手工成型半柔性電纜及組件 | ? | ? | ? | ||
型號 | 頻率 | 屏蔽效率 | 溫度 | 直徑 | 貨期 |
(GHz) | (dB,最小值) | (℃) | (mm) | (周) | |
QD086 | DC-40 | 100 | 55~+150 | 2.17 | 1~2 |
QD141 | DC-6 | 100 | -55~+150 | 3.55 | 1~2 |
QD250 | DC-6 | 100 | -55~+150 | 6.3 | 1~2 |
?
QAM-射頻電纜鎧甲 | ? | ? | ? | ? | |
型號 | 直徑 | 內徑 | 外護套 | 溫度 | 貨期 |
(mm) | (mm) | (℃) | (周) | ||
QAM0-40-U | 7.0±0.15 | 4.0±0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 |
QAM0-54-N | 7.95±0.15 | 5.4±0.1 | Nylon | -40~+105 | 1~2 |
QAM0-54-P | 7.55±0.15 | 5.4±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 |
QAM0-54-U | 8.3±0.15 | 5.4±0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 |
QAM0-62-N | 9.6±0.15 | 6.2±0.1 | Nylon | -40~+105 | 1~2 |
QAM0-62-P | 9.15±0.15 | 6.2±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 |
QAM0-62-U | 10.1±0.15 | 6.2±0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 |
QAM0-80-N | 12.2±0.15 | 8.0±0.1 | Nylon | -40~+105 | 1~2 |
QAM0-85-P | 12.5±0.15 | 8.5±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 |
QAM0-85-U | 14.2±0.15 | 8.5±0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 |
QAM1-22-P | 4.7±0.15 | 3.0±0.1 | PTFE | -40~+80 | 1~2 |
QAM1-40-P | 6±0.15 | 4.0±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 |
QAM1-62-P | 8.25±0.15 | 6.2±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 |
?
?
QTV-VNA測試電纜及組件 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
型號 |
頻率 |
駐波 |
相位穩定性 |
幅度穩定性 |
彎曲半徑 |
連接器 |
貨期 |
(GHz) |
(最大值) |
(±°) |
(±dB) |
(mm) |
(周) |
||
QTV-V |
DC~67 |
1.5 |
10 |
0.13 |
50 |
1.85mm |
2~4 |
QTV-2 |
DC~50 |
1.42 |
8 |
0.1 |
50 |
2.4mm |
2~4 |
QTV-K |
DC~40 |
1.35 |
6 |
0.1 |
50 |
2.92mm |
2~4 |
QTV-3 |
DC~26.5 |
1.3 |
5 |
0.06 |
50 |
3.5mm |
2~4 |
QTV-N |
DC~18 |
1.3 |
4 |
0.05 |
50 |
N |
2~4 |